| Model 型号 | Capacity/容积 | Operating Mode/工作方式 | |||
| Volume (L) /升 | Maximum Weight(KG)/Kg(最大) | Batch/批次 | Continuous/连续 | GMP/洁净 | |
| KH-1mini版 | 0.03-0.1 | 0.1 | √ | √ | |
| KH-1手动卸料 | 0.3-1 | 1 | √ | √ | |
| KH-1倾翻卸料 | 0.3-1 | 1 | √ | √ | |
| KH-2倾翻卸料 | 0.6-2 | 2 | √ | √ | |
| KH-5手动卸料 | 1-5 | 8 | √ | √ | |
| KH-10倾翻卸料 | 3-10 | 12 | √ | √ | |
| KH-50倾翻卸料 | 15-50 | 75 | √ | √ | |
| KH-80倾翻卸料 | 20-75 | 120 | √ | √ | |
| KH-80底部卸料 | 20-75 | 120 | √ | √ | √ |
| KH-90倾翻卸料 | 40-150 | 240 | √ | √ | |
| KH-90底部卸料 | 40-150 | 240 | √ | √ | √ |
| KH11底部卸料 | 75-250 | 400 | √ | √ | √ |
| KH12底部卸料 | 120-400 | 650 | √ | √ | √ |
| KH15底部卸料 | 150-500 | 800 | √ | √ | √ |
| KH15-P底部卸料 | 200-750 | 1200 | √ | √ | √ |
| KH16底部卸料 | 180-600 | 960 | √ | √ | √ |
| KH16-P底部卸料 | 300-900 | 1450 | √ | √ | √ |
| KH19底部卸料 | 330-1125 | 1800 | √ | √ | √ |
| KH19-P底部卸料 | 450-1500 | 2400 | √ | √ | √ |
| KH24底部卸料 | 650-2250 | 3600 | √ | √ | √ |
| KH24-P底部卸料 | 900-3000 | 4800 | √ | √ | √ |
| DH29/4底部卸料 | 4000-5500 | 6400-8000 | √ | √ | √ |
| DH29/5底部卸料 | 5000-5800 | 9600-12500 | √ | √ | √ |
| DH29/6底部卸料 | 6000-7000 | 9600-12800 | √ | √ | √ |
| DH31/7底部卸料 | 7000-8000 | 12600-14400 | √ | √ | √ |
| DH33底部卸料 | 7000-9000 | 12600-16200 | √ | √ | √ |
| DH40底部卸料 | 9000-12000 | 20000 | √ | √ | √ |
We chat